Bảng kê nguyên vật liệu xây nhà là một phần quan trọng, không thể thiếu trong việc dự trù ngân sách khi thi công xây dựng một ngôi nhà. Trong bài viết dưới đây, bất động sản ODT sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích khi chuẩn bị nguyên vật liệu xây nhà.
1. Ý nghĩa và vai trò của bảng kê nguyên vật liệu xây nhà
Tạo lập một bảng kê nguyên vật liệu xây nhà là một việc cần thiết khi xây dựng một công trình nhà ở. Bảng theo dõi vật tư công trình có những vai trò và ý nghĩa sau đây:
- Theo dõi một cách sát sao và chính xác tất cả các khoản chi để ước lượng tổng mức đầu tư trong xây dựng.
- Giúp bạn chuẩn bị tài chính cho việc xây nhà một cách chính xác.
- Chọn được những vật liệu tốt nhất với giá thành hợp lý để bảo đảm kết cấu, chất lượng của công trình.
- Đảm bảo tiến độ của dự án khi có nguồn cung nguyên vật liệu kịp thời.
- Tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc khi xây dựng công trình.
- Tránh thất thoát, lãng phí trong quá trình xây dựng.
2. Tham khảo bảng kê nguyên vật liệu xây nhà chi tiết
2.1. Bảng kê nguyên vật liệu xây thô
Phần thô hay còn gọi là khung xương của ngôi nhà, gồm các bộ phận như: phần móng, bể ngầm, kết cấu chịu lực (khung, dầm, cột, sàn bê tông), cầu thang, mái bê tông, xây bậc, hệ thống tường, ngăn chia.
Để đảm bảo công trình nhà ở bền vững, chắc chắn, an toàn và có tuổi thọ cao, việc cân nhắc lựa chọn những nguyên vật liệu để xây khung xương của ngôi nhà là rất quan trọng. Những nguyên vật liệu cần thiết để thi công phần thô bao gồm: sắt thép, cát đá, xi măng, gạch xây, đất cát san lấp, bê tông, ống nước nóng và lạnh, dây điện âm, mái ngói, mái tôn, cốt pha, chất chống thấm...
Tuỳ thuộc vào quy mô công trình, vị trí địa lý và phong cách thiết kế nhà ở, chi phí xây dựng phần thô trong bảng kê nguyên vật liệu xây nhà dao động trong khoảng từ 3.200.000 đến 3.600.000 đồng/m2.
STT | Tên vật tư | Đặc điểm yêu cầu |
1 | Đá | Bình Điền |
Sử dụng đá có kích thước 10mm x 20mm đối với công tác bê tông | ||
Sử dụng loại đá có kích thước 40mm x 60mm đối với công tác lăm le lót móng | ||
2 | Cát | Để đổ bê tông, nên chọn loại cát rửa hạt lớn |
3 | Cát xây tô | Cát mi chuyên dụng |
4 | Bê tông | Bê tông tươi thương phẩm hoặc bê tông đã được xử lý bởi các máy trộn bê tông tại công trình (khối lượng 10m3/lần đổ, chưa bao gồm phí 2.800.000 đồng/ca bơm) |
Mác bê tông có thể tích 18 lít | ||
Sử dụng mác bê tông 250 tỷ lệ 1 xi : 4 cát : 6 đá cho phần móng - đà kiềng | ||
Sử dụng mác bê tông 200 tỷ lệ 1 xi : 5 cát : 7 đá cho phần khung | ||
5 | Xi măng | Đối với trộn bê tông, nên sử dụng xi măng HOLCIM |
Đối với việc xây tô, nên sử dụng xi măng Hà Tiên | ||
6 | Gạch xây | Gạch sản xuất từ nhà máy TUYNEL |
Ngoài ra, một số lựa chọn khác như gạch Đồng Tâm, Thành Tâm, Phước Thành, Tâm Quỳnh... | ||
7 | Thép | Thép Việt Nhật hoặc Pomina |
8 | Dây điện | Dây điện CADIVI |
Sử dụng cáp điện 7 lõi ruột đồng Mã CV | ||
Đối với thiết kế nhà phố thông thường, sử dụng tiết diện dây như sau: ổ cắm 2,5m; dây trục chính 4m, dây nguồn chính 11m | ||
9 | Ống luồn dây điện đi âm tường | Ống ruột gà chống cháy nổ hiệu Nano |
10 | Ống luồn dây điện đi âm sàn BTCT | Ống trắng có chất liệu cứng |
11 | Dây ADSL, truyền hình, điện thoại | Dây truyền hiệu SINO |
12 | Ống cấp thoát nước | Ống cấp thoát nước hiệu Bình Minh |
Tuỳ thuộc vào kiến trúc nhà ở, hệ thống ống cấp thoát nước sẽ khác nhau | ||
Đối với cầu: Dùng ống nằm ngang D114 và ống đưgns D90 | ||
Đối với sàn mái, ban công, WC, sân thượng: Dùng ống ngang D114 | ||
Đối với hệ thống ống chính từ hầm tự hoại truyền ra ngoài: Dùng ống D168 | ||
Đối với hệ thống cấp nước lên xuống: Dùng ống D27 và ống D42 | ||
Ống cấp rẽ nhánh tuỳ theo thiết bị | ||
13 | Chống thấm ban công, mái nhà, sàn WC | Hiệu Kova CT11A |
14 | Phụ gia đông kết bê tông | Hiệu Sika R7 |
15 | Ống nước nóng | Không bao gồm |
16 | Ống đồng máy lạnh | Không bao gồm |
17 | Thiết bị thi công | Dàn giáo, máy gia công sắt, thép; cây chống; máy trộn bê tông, các loại thiết bị khác phục vụ thi công |
2.2. Bảng kê phần sơn nước trong - ngoài và phần sắt
STT | Tên vật tư | Đặc điểm yêu cầu |
1 | Sơn ngoại thất | Hiệu MAXILITE |
2 | Sơn nội thất | Hiệu MAXILITE |
3 | Sơn lót bên ngoài | Hiệu MAXILITE |
4 | Bôi trét Matit | Hiệu Việt Mỹ |
5 | Sơn dầu | Hiệu Bạch Tuyết |
2.3. Bảng kê lát hoàn thiện
STT | Tên vật tư | Đặc điểm yêu cầu |
1 | Gạch lát cho phòng khách | Sử dụng loại gạch bóng kính hai da, kích thước 600 x 600 của các thương hiệu như CMC, Taicera, Hoàn Mỹ... |
2 | Gạch lát hành lang, cầu thang, bếp | Sử dụng loại gạch bóng kinh hai da, kích thước 600 x 600 của các thương hiệu như CMC, Taicera, Hoàn Mỹ... |
3 | Gạch lát phòng ngủ | Sử dụng loại gạch men, kích thước 400 x 400 của các thương hiệu như CMC, Taicera, Hoàn Mỹ... |
4 | Gạch lát ban công, nhà kho, sân | Sử dụng loại gạch men, kích thước 400 x 400 của các thương hiệu như CMC, Taicera, Hoàn Mỹ... |
5 | Gạch lát WC | Sử dụng các loại gạch men, kích thước 250 x 250 của các thương hiệu như CMC, Taicera, Hoàn Mỹ... |
6 | Gạch lát ngạch cửa, tam cấp | Sử dụng đá trắng suối lau |
2.4. Phần gạch ốp tường
STT | Tên vật tư | Đặc điểm yêu cầu |
1 | Ốp tường bếp | Sử dụng loại gạch men, kích thước 250 x 400 của các thương hiệu như CMC, Taicera, Hoàn Mỹ... |
2 | Ốp tường WC | Sử dụng loại gạch men chống trượt, kích thước 250 x 400 của các thương hiệu như CMC, Taicera, Hoàn Mỹ... |
2.5. Vật tư hoàn thiện cầu thang
STT | Tên vật tư | Đặc điểm yêu cầu |
1 | Ốp bậc cầu thang | Sử dụng đá trắng suối lau |
2 | Tay vịn cầu thang | Sử dụng gỗ căm xe tròn, đường kính 60m |
3 | Lan can cầu thang | Bằng sắt hộp 14 x 14 x1.0mm |
2.6. Vật tư làm trần thạch cao
STT | Tên vật tư | Đặc điểm yêu cầu |
1 | Trần thạch cao | Cho phòng khách, bếp, WC, sử dụng khung M29 của Vĩnh Tường |
2.7. Cổng, cửa ra vào, cửa sổ, mái giếng trời
STT | Tên vật tư | Đặc điểm yêu cầu |
1 | Cổng | Sắt hộp kích thước 30 x 60 |
2 | Cửa ra vào tầng một | Sắt hộp kích thước 30 x 60, cửa kiểu gỗ, kính cường lực dày 5mm |
3 | Cửa ra vào ban công | Sắt hộp kích thước 30 x 60, cửa kiểu gỗ, kính cường lực dày 5mm |
4 | Cửa ra vào phòng ngủ | Loại HDF Veneer |
5 | Cửa ra vào WC | Dùng cửa nhựa Nam Huy, bản lề inox, khung dày 10cm, có ổ khoá tròn |
6 | Cửa sổ | Sắt hộp kích thước 30 x 60 x 1.2mm, cửa kiểu gỗ, kính cường lực dày 5mm |
7 | Khung sắt cửa sổ | Sắt hộp kích thước 14 x 14,1 |
8 | Mái và khung giếng trời | Dùng mái polycarbonate và khung sắt hộp kích thước 20 x 20 x 1mm |
2.8. Vật tư, thiết bị vệ sinh
STT | Tên vật tư | Đặc điểm yêu cầu |
1 | Bồn cầu | Hiệu Viglacera, VI 88 |
2 | Vòi xịt nhà vệ sinh | Hiệu Oscar, VX-012 |
3 | Vòi sen nóng lạnh | Hiệu Oscar, OS-1110 |
4 | Bồn rửa và bộ xả | Hiệu Viglacera |
5 | Vòi Lavabo nóng lạnh | Hiệu Oscar, OS-2110 |
6 | Vòi sân thượng, ban công | Hiệu Oscar, OS-7610 |
7 | Các phụ kiện trong WC (móc treo, gương, kệ treo xà phòng...) | Hiệu Luxman, Asia, Kanbel, Oscar |
8 | Phễu thu sàn | Hiệu Oscar, OS-99B, kích thước 15x15cm |
9 | Chậu rửa chén loại hai ngăn | Hiệu Oscar, OS-4312 |
10 | Bồn nước Inox | Hiệu Đại Tân |
11 | Máy bơm nước | Hiệu Panasonic công suất 200W |
2.9. Thiết bị điện và chiếu sáng
STT | Tên vật tư | Đặc điểm yêu cầu |
1 | Vỏ tủ điện | Hiệu Sino loại 4 lớp |
2 | Công tắc, ổ cắm | Hiệu Sino |
3 | Đèn phòng khách | 8 bộ đèn LED âm trần TQ 12W |
4 | Đèn bếp | 6 bộ đèn LED âm trần TQ 12W |
5 | Đèn phòng ngủ | Mỗi phòng 2 bóng đèn HQ Philip 1,2m |
6 | Đèn WC | Mỗi phòng một đèn mâm ốp trần |
7 | Đèn hành lang | Một bộ đèn HQ Philip 1,2m |
8 | Đèn cầu thang | Một bộ đèn treo tường |
9 | Đèn ban công, sân thượng | Một bộ đèn HQ Philip 1,2m |
10 | Đèn sân, cổng | Một bộ đèn ốp trần |
2.10. Mái ngói - Tole
STT | Tên vật tư | Đặc điểm yêu cầu |
1 | Ngói lớp | Hiệu Nakamura |
2 | Hệ vì kèo mái ngói | Vntruss |
3 | Tole lợp | Tole lợp loại sáng vuông hoạ tiết hoa sen dày 32cm |
4 | Hệ vì xà gỗ | Sắt hộp kích thước 50 x 100 |
2.11. Lan can ban công
STT | Tên vật tư | Đặc điểm yêu cầu |
1 | Lan can ban công | Sắt hộp kích thước 14 x 14 x 1mm |
2 | Tay vịn ban công | Sắt hộp kích thước 40 x 80 x 1mm |
2.12. Gạch, đá ốp, vách trang trí
STT | Tên vật tư | Đặc điểm yêu cầu |
1 | Trang trí cổng | Không sử dụng |
2 | Trang trí mặt tiền tầng trệt | Đá màu vàng hổ phách Bình Định |
3 | Trang trí mặt tiền các lầu | Không sử dụng |
3. Ước tính nguyên vật liệu xây nhà cần có
3.1. Tính diện tích xây nhà
Làm thế nào để tính vật tư xây nhà trong bảng kê nguyên vật liệu xây nhà một cách chính xác? Điều đầu tiên bạn cần làm là xác định diện tích xây dựng cho nhà của mình. Diện tích căn nhà sẽ được tính theo công thức sau đây:
Diện tích căn nhà = diện tích sàn sử dung + các diện tích phụ như sân, móng, mái, tầng hầm...
3.2. Tính chi phí làm móng
Trong bảng kê nguyên vật liệu xây nhà, móng nhà đóng vai trò quan trọng trong kết cấu của một ngôi nhà. Do đó, cần phải tính toán chi phí cẩn thận để kiểm soát chi tiêu, tránh lãng phí mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình. Chi phí làm móng sẽ phụ thuộc vào kiến trúc và dự định của bạn khi xây nhà.
Móng đơn: Chi phí làm móng được xác định trong đơn giá xây dựng, không tính phí phát sinh.
Móng cọc ép tải (250.000 đồng/m2): (Số lượng x chiều dài) + Tiền công của công nhân + (Hệ số đài móng x diện tích tầng trệt x đơn giá phần thô)
Móng cọc khoan nhồi (450.000 đồng/m2): (Số lượng x chiều dài) + Tiền công của công nhân + (Hệ số đài móng x diện tích tầng trệt x đơn giá phần thô)
3.3. Tính định mức gạch xây
Số lượng và định mức gạch xây sẽ được tính theo công thức sau đây:
Phần gạch xây tường = (Chu vi phần gạch xây tường x chiều cao tường) - Phần diện tích cửa sổ và cửa ra vào
4. Cách tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu xây nhà
Dựa vào bảng kê nguyên vật liệu xây nhà, bạn có thể tính toán và kiểm soát chi phí xây dựng một cách hợp lý, tránh lãng phí. Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu một cách tối đa, bạn cần chú ý những điều sau đây.
4.1. Khảo sát vật liệu xây dựng nhà
Giá nguyên vật liệu xây dựng có thể lên xuống tuỳ thuộc vào thời điểm trong năm. Bên cạnh đó, các cửa hàng, đơn vị cung cấp nguyên vật liệu cũng áp dụng đơn giá khác nhau.
Vì vậy, trước khi đưa ra quyết định, việc đầu tiên bạn cần làm là dành thời gian để khảo sát giá cả thị trường tại thời điểm bạn cần xây dựng nhà ở, công trình. Bạn có thể tìm hiểu thông tin qua bạn bè, người thân hoặc thông qua các phương tiện internet.
4.2. Chọn nguyên vật liệu xây nhà phù hợp
Việc lựa chọn nguyên vật liệu xây nhà rất quan trọng khi dự trù kinh phí xây nhà. Cụ thể, nguyên vật liệu xây nhà tốt nhất không phải là những vật tư đắt đỏ mà là những nguyên vật liệu phù hợp với tài chính của gia đình, mà vẫn đảm bảo chất lượng và sự an toàn của công trình xây dựng.
4.3. Tiến hành thi công giám sát công trình xây dựng
Việc giám sát thi công xây dựng giúp bạn kiểm soát được việc sử dụng nguyên vật liệu, đôn đúc thợ làm việc, tránh tình trạng lãng phí xảy ra. Đây cũng là một trong những cách giúp bạn tiết kiệm chi phí trong bảng kê nguyên vật liệu xây nhà.