Tháng 3/2020, nhiều gói cho vay mua nhà với lãi suất ưu đãi tiếp tục được triển khai. Trong đó, nhiều ngân hàng cho thấy động thái tăng lãi suất.
Nhiều ngân hàng cho thấy động thái tăng lãi suất cho vay mua nhà
Cụ thể, trong tháng 3/2020, lãi suất cho vay mua nhà của Vietcombank tăng nhẹ từ 8,7 lên 8,9% cố định trong 24 tháng; tuy nhiên lãi suất sau ưu đãi lại giảm từ 13,5% xuống còn 12,5%. Ngoài ra, ngân hàng này cũng cho vay lên đến 70% giá trị tài sản bảo đảm và thời gian hoàn trả khoản vay lên đến 15 năm.
Ngân hàng TP Bank tăng lãi suất ưu đãi từ 9,2% lên 10,5% cố định trong 12 tháng đầu với thời gian vay tối thiểu 36 tháng; lãi suất sau ưu đãi cũng tăng từ 11,4% lên 12%. Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng công bố nhiều gói vay ưu đãi với 6,9% cố định trong 3 tháng đầu với thời gian vay tối thiểu 36 tháng.
Cũng trong tháng 3, MaritimeBank có 2 gói vay lãi suất gồm: 8% cố định trong 12 tháng đầu và 6,59% cố định trong 6 tháng đầu.
Các ngân hàng như PVComBank, Woori Bank, Standard Chartered, HSBC,… cũng công bố nhiều mức lãi suất ưu đãi hấp dẫn.
Dưới đấy là bảng lãi suất cho vay mua nhà trong tháng 3/2020 của các ngân hàng.
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi (%/năm) | Lãi suất sau ưu đãi (%/năm) | ||||
3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng | ||
VIB | 8,5 | 10,4 | LSTK 12 tháng + 3,9% = (11,5%) | |||
BIDV | 8 | 9 | LSTK 24 tháng + 3,5% = (10,5%) | |||
Techcombank | 7,99 | 8,29 | LSCS + 4,39% = (10,5%) | |||
Lienvietpostbank | 10,25 | LSTK 13 tháng + 3,75/năm = (11%) | ||||
TPBank | 6,9 | 10,5 | LSTK 12 tháng + 3,5% = (12%) | |||
VPBank | 8,5 | 9,5 | LSCS + 4% = (12-13%) | |||
Vietcombank | 8,1 | 8,9 | 9,5 | LSTK 24 tháng + 3,5% = (10,5%) | ||
Vietinbank | 8,1 | 8,5 | LSTK 36 tháng + 3,5% = (11%) | |||
UOB | 9,49 |
Năm 2: LSCS + 1,29% Từ năm 3: LSCS + 1,79% = (9,79%) |
||||
Eximbank | 11,5 | LSTK 24 tháng +3,5% = (11,5%) | ||||
Sacombank | 11,5 | LSTK 13 tháng + 4,7% = (12,5%) | ||||
Hong Leong Bank | 7,75 | 8,25 | LSCS+ 1,4% = (9,65%) | |||
Shinhan Bank | 7,8 | 8,6 | 10,1 | CPV 6 tháng + 3,8% = (10,38%) | ||
Standard Chartered | 6,79 | 7,79 | 8,39 | 10-10,5%/năm | ||
OCB | 8,68 | LSTK 13 tháng + 3,9% = (11,4%) | ||||
Woori Bank | 7 | 8-9%/năm | ||||
Bắc Á Bank | 8,99 | LSTK 24 tháng +4% | ||||
HSBC | 7,99 | 7,99 | 8,49 | 9,49 | LSCS+0,75% = (10,75%) | |
PVcomBank | 7,59 | 8,99 | LSCS+4% = (12,5%) | |||
Maritime Bank | 6,59 | 8 | LSCS+3,5% = (11,5%) |
(Nguồn tổng hợp)