Đây là nội dung mới được đề cập tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BXD.
Theo quy chuẩn mới, tỷ lệ đất trồng cây xanh tối thiểu trong các lô đất xây dựng công trình thuộc nhóm nhà chung cư là 20%. Ngoài ra, đối với các công trình có chiều cao lớn hơn 46m còn phải đảm bảo hệ số sử dụng đất không vượt quá 13 lần.
Quy định mật độ xây dựng thuần tối đa của nhóm nhà chung cư theo diện tích lô đất và chiều cao công trình
Chiều cao xây dựng công trình trên mặt đất (m) | Mật độ xây dựng tối đa (%) theo diện tích lô đất | |||
≤3.000 m2 | 10.000 m2 | 18.000 m2 | ≥35.000 m2 | |
≤16 | 75 | 65 | 63 | 60 |
19 | 75 | 60 | 58 | 55 |
22 | 75 | 57 | 55 | 52 |
25 | 75 | 53 | 51 | 48 |
28 | 75 | 50 | 48 | 45 |
31 | 75 | 48 | 46 | 43 |
34 | 75 | 46 | 44 | 41 |
37 | 75 | 44 | 42 | 39 |
40 | 75 | 43 | 41 | 38 |
43 | 75 | 42 | 40 | 37 |
46 | 75 | 41 | 39 | 36 |
>46 | 75 | 40 | 38 | 35 |
Nội dung trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.
(Nguồn tổng hợp)